Editor, Редактори, Администратори
247
редакции
[проверена версия] | [проверена версия] |
(Не са показани 6 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
==Въведение== | ==Въведение== | ||
'''Антисемитизмът''' е дълбоко вкоренен в ислямските писания. Според ислямската теология юдеите са едни от „Хората на Писанието“, на които е дадена Тората, която е била разкрита от Аллах на Муса (Мойсей). Първоначално отношението на пророка [[Мухаммад ибн Абдуллах|Мухаммад]] към | '''Антисемитизмът''' е дълбоко вкоренен в ислямските писания. Според ислямската теология юдеите са едни от „Хората на Писанието“, на които е дадена Тората, която е била разкрита от Аллах на Муса (Мойсей). Първоначално, отношението на пророка [[Мухаммад ибн Абдуллах|Мухаммад]] към хората на Писанието, юдеите и християните, е било положително. Въпреки това, след като получава отхвърляне от юдейските учени след своята хиджра (преместване) в Медина, тази положителна настройка бавно започва да избледнява. Юдеите са били скептични към съвместимостта на Корана с техните собствени писания и макар, че много хора в Медина са приели исляма, малцина от тях са били от юдейското население. Този период бележи началото на дългата история на подигравки, преследване и поробване на юдеите от последователите на исляма. | ||
==Определение== | ==Определение== | ||
Технически погледнато арабите, етиопците и асирийците също могат да бъдат описани като семити, но в контекста на „антисемитизма“ обикновено се подразбира, че това се отнася за хората, които идентифицират себе си като евреи. | Технически погледнато, арабите, етиопците и асирийците също могат да бъдат описани като семити, но в контекста на „антисемитизма“ обикновено се подразбира, че това се отнася за хората, които идентифицират себе си като евреи. | ||
{{Quote|1=[http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=antisemitism Дефиниция - Антисемитизъм]<BR>Princeton University's WordNet|2='''Съществително'''<BR> | {{Quote|1=[http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=antisemitism Дефиниция - Антисемитизъм]<BR>Princeton University's WordNet|2='''Съществително'''<BR> | ||
Ред 14: | Ред 14: | ||
{{Quote|1=[http://www.merriam-webster.com/dictionary/anti-Semitism Дефиниция - Анти-Семитизъм]<BR>Merriam-Webster Online Dictionary|2=Функция: ''съществително име''<BR>враждебност или дискриминация срещу юдеите като религиозна, етническа или расова група}} | {{Quote|1=[http://www.merriam-webster.com/dictionary/anti-Semitism Дефиниция - Анти-Семитизъм]<BR>Merriam-Webster Online Dictionary|2=Функция: ''съществително име''<BR>враждебност или дискриминация срещу юдеите като религиозна, етническа или расова група}} | ||
Скорошно научно изследване също така доказа, че юдеите, за разлика от мюсюлманите или християните, могат да бъдат генетично идентифицирани като раса, като много от тях споделят освен това и общ език и култура.<ref>[http://www.huffingtonpost.com/2010/06/04/jews-genetics-make-them-a_n_600384.html Jews' Genetics Make Them A 'Distinct Population': NYU/Yeshiva Study] - The Huffington Post, June 4, 2010</ref> Следователно юдейският народ е не само религиозна група, но и етническо малцинство. | Скорошно научно изследване също така доказа, че юдеите, за разлика от мюсюлманите или християните, могат да бъдат генетично идентифицирани като раса, като много от тях споделят освен това и общ език и култура.<ref>[http://www.huffingtonpost.com/2010/06/04/jews-genetics-make-them-a_n_600384.html Jews' Genetics Make Them A 'Distinct Population': NYU/Yeshiva Study] - The Huffington Post, June 4, 2010</ref> Следователно, юдейският народ е не само религиозна група, но и етническо малцинство. | ||
==Статистика== | ==Статистика== | ||
Ред 25: | Ред 25: | ||
{{Quote||Според едно актуално проучване антисемитските инциденти по света са се увеличили повече от два пъти през 2009 г. в сравнение с предходната година, като така се отбелязва най-лошата година, откакто наблюдението е започнало преди две десетилетия.<BR>. . .<BR> | {{Quote||Според едно актуално проучване антисемитските инциденти по света са се увеличили повече от два пъти през 2009 г. в сравнение с предходната година, като така се отбелязва най-лошата година, откакто наблюдението е започнало преди две десетилетия.<BR>. . .<BR> | ||
Според доклада Великобритания и Франция водят по брой инциденти в Европа. През 2009 г. във Великобритания са регистрирани 374 инцидента с насилие срещу евреи, в сравнение със 112-те през 2008 г., съобщават от организацията. Във Франция са регистрирани 195 нападения през 2009 г. в сравнение с 50 през предходната година. Великобритания и Франция имат най-високия дял на еврейско население в Европа, както и най-многобройното мюсюлманско население. | Според доклада Великобритания и Франция водят по брой инциденти в Европа. През 2009 г. във Великобритания са регистрирани 374 инцидента с насилие срещу евреи, в сравнение със 112-те през 2008 г., съобщават от организацията. Във Франция са регистрирани 195 нападения през 2009 г., в сравнение с 50 през предходната година. Великобритания и Франция имат най-високия дял на еврейско население в Европа, както и най-многобройното мюсюлманско население. | ||
Само 78 инцидента с антисемитско насилие са регистрирани през 1989 г., годината, в която институтът започва да записва такива инциденти. През 2009 г. около 41 от инцидентите са били въоръжени нападения, насочени срещу евреи заради тяхната религия; според доклада 34 от инцидентите са били под формата на палежи.<ref>[http://www.jta.org/news/article/2010/04/11/1011516/report-world-anti-semitic-incidents-double Report: Anti-Semitism up] - JTA, April 11, 2010</ref>}} | Само 78 инцидента с антисемитско насилие са регистрирани през 1989 г., годината, в която институтът започва да записва такива инциденти. През 2009 г. около 41 от инцидентите са били въоръжени нападения, насочени срещу евреи, заради тяхната религия; според доклада 34 от инцидентите са били под формата на палежи.<ref>[http://www.jta.org/news/article/2010/04/11/1011516/report-world-anti-semitic-incidents-double Report: Anti-Semitism up] - JTA, April 11, 2010</ref>}} | ||
{{Quote||Мащабно ежегодно проучване на антисемитските инциденти в световен план сочи драстичен ръст на антисемитизма през 2009 г., с особено стръмни скокове в Западна Европа и Канада.<BR>. . .<BR> | {{Quote||Мащабно ежегодно проучване на антисемитските инциденти в световен план сочи драстичен ръст на антисемитизма през 2009 г., с особено стръмни скокове в Западна Европа и Канада.<BR>. . .<BR> | ||
Годината след операция „Излято олово“ беше най-лошата, откакто е започнало наблюдението на антисемитските прояви, както по отношение на значителното антисемитско насилие, така и по отношение на враждебната атмосфера, породена по целия свят от масовите демонстрации, словесните и визуални прояви срещу Израел и евреите, се казва в доклада. | Годината след операция „Излято олово“ беше най-лошата, откакто е започнало наблюдението на антисемитските прояви, както по отношение на значителното антисемитско насилие, така и по отношение на враждебната атмосфера, породена по целия свят от масовите демонстрации, словесните и визуални прояви срещу Израел и евреите, се казва още в доклада. | ||
Докладът, считан за важен сигнал за антиеврейските настроения в световен мащаб, беше публикуван преди Деня за възпоменание на Холокоста в сътрудничество с Европейския еврейски конгрес (European Jewish Congress -EJC). | Докладът, считан за важен сигнал за антиеврейските настроения в световен мащаб, беше публикуван преди Деня за възпоменание на Холокоста, в сътрудничество с Европейския еврейски конгрес (European Jewish Congress -EJC). | ||
Сред най-драматичните констатации в него е 102%-то увеличение на антиеврейското насилие в световен мащаб - от 559 инцидента през 2008 г. на 1 129 през 2009 г. | Сред най-драматичните констатации в него е 102%-то увеличение на антиеврейското насилие в световен мащаб - от 559 инцидента през 2008 г. на 1 129 през 2009 г. | ||
Освен това са регистрирани „увеличение на стотиците заплахи, обиди, графити | Освен това са регистрирани „увеличение на стотиците заплахи, обиди, графити, лозунги и демонстрации с яростно антисемитско съдържание ... понякога водещи до насилие“, се казва в доклада. | ||
Значителна част от това увеличение се дължи на Великобритания, където насилието скача от 112 инцидента през 2008 г. на 374 миналата година; на Франция, където скокът е от 50 на 195, и на Канада, където инцидентите скачат от 13 на 138. | Значителна част от това увеличение се дължи на Великобритания, където насилието скача от 112 инцидента през 2008 г. на 374 миналата година; на Франция, където скокът е от 50 на 195, и на Канада, където инцидентите скачат от 13 на 138. | ||
Съединените щати, които обикновено се радват на много нисък процент на антиеврейско насилие спрямо размера на своята еврейска общност, отбелязват въпреки това един умерен ръст от 98 на 116 инцидента. | Съединените щати, които обикновено се радват на много нисък процент на антиеврейско насилие, спрямо размера на своята еврейска общност, отбелязват въпреки това един умерен ръст от 98 на 116 инцидента. | ||
В някои държави тези цифри представят само един нов скок в дългосрочната тенденция. Системата за наблюдение на британската еврейска общност отчита трикратно увеличение на антисемитските прояви от 1999 г. насам, докато Канада отчита петкратно увеличение от 2000 г. насам. | В някои държави тези цифри представят само един нов скок в дългосрочната тенденция. Системата за наблюдение на британската еврейска общност отчита трикратно увеличение на антисемитските прояви от 1999 г. насам, докато Канада отчита петкратно увеличение от 2000 г. насам. | ||
Ред 61: | Ред 61: | ||
'''Белгия''' | '''Белгия''' | ||
{{Quote||Фламандският вестник „De Morgen“ ([{{Reference archive|1=http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1263072/2011/05/12/Brusselse-jongeren-vaak-antisemitisch.dhtml|2=2011-05-19}} линкът е само на фламандски ezik]) е публикувал голяма статия [от 12 май 2011 г.] относно проучване върху мюсюлманските ученици в гимназиите в Брюксел. Преподавателят, провел анкетата, заключава, че ''' половината от тях „могат да бъдат описани като антисемити''', което е много високо число.’’ '''Всъщност това е пет пъти повече спрямо белгийците, говорещи фламандски''', които в исторически план са били относително антиеврейски настроени. | {{Quote||Фламандският вестник „De Morgen“ ([{{Reference archive|1=http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1263072/2011/05/12/Brusselse-jongeren-vaak-antisemitisch.dhtml|2=2011-05-19}} линкът е само на фламандски ezik]) е публикувал голяма статия [от 12 май 2011 г.] относно проучване върху мюсюлманските ученици в гимназиите в Брюксел. Преподавателят, провел анкетата, заключава, че ''' половината от тях „могат да бъдат описани като антисемити''', което е много високо число.’’ '''Всъщност, това е пет пъти повече спрямо белгийците, говорещи фламандски''', които в исторически план са били относително антиеврейски настроени. | ||
Между другото, тук се измерва '''не антагонизма към Израел, а традиционните антиеврейски стереотипи'''. Без никакво съмнение в последния случай те са още по-силни. | Между другото, тук се измерва '''не антагонизма към Израел, а традиционните антиеврейски стереотипи'''. Без никакво съмнение, в последния случай те са още по-силни. | ||
Антиеврейските '''настроения сред мюсюлманите не бележат различия | Антиеврейските '''настроения сред мюсюлманите не бележат различия спрямо нивото на образование или жизнения стандарт'''. Очевидно е, че те не са предизвикани от самото белгийско общество. | ||
"Антисемитизмът е теологично вдъхновен“, казва социологът, професор Марк Елхардус "'''Има пряка връзка между мюсюлманството и антисемитските чувства'''...<ref>Barry Rubin - [{{Reference archive|1=http://www.rightsidenews.com/2011051713549/editorial/world-opinion-and-editorial/belgium-half-of-all-muslim-immigrant-children-are-antisemitic.html|2=2011-05-19}} Belgium: Half of All Muslim Immigrant Children Are Antisemitic] - Right Side News, May 17, 2011</ref>}} | "Антисемитизмът е теологично вдъхновен“, казва социологът, професор Марк Елхардус "'''Има пряка връзка между мюсюлманството и антисемитските чувства'''...<ref>Barry Rubin - [{{Reference archive|1=http://www.rightsidenews.com/2011051713549/editorial/world-opinion-and-editorial/belgium-half-of-all-muslim-immigrant-children-are-antisemitic.html|2=2011-05-19}} Belgium: Half of All Muslim Immigrant Children Are Antisemitic] - Right Side News, May 17, 2011</ref>}} | ||
Ред 71: | Ред 71: | ||
'''Швеция''' | '''Швеция''' | ||
39 % от мюсюлманските шведи в зряла възраст имат системно негативно мнение за евреите в сравнение с 5% при останалото население. | 39 % от мюсюлманските шведи в зряла възраст имат системно негативно мнение за евреите, в сравнение с 5% при останалото население. | ||
{{Quote|Октомври, 2006г.|Цитат от резюмето на изследването Antisemitiska Attityder och Föreställningar i Sverige (Антисемитско отношение сред чужденците в Швеция), проведено от Хенрик Бахнер и Йонас Ринг, направено от Forum för Levande Historia (Форум за жива история):<br> | {{Quote|Октомври, 2006г.|Цитат от резюмето на изследването Antisemitiska Attityder och Föreställningar i Sverige (Антисемитско отношение сред чужденците в Швеция), проведено от Хенрик Бахнер и Йонас Ринг, направено от Forum för Levande Historia (Форум за жива история):<br> | ||
Резултатите показват, че антисемитските възгледи и враждебното отношение към евреите са по-чести сред мюсюлманските шведи, отколкото сред християните-шведи и нерелигиозни шведи. '''39% от мюсюлманските шведи в зряла възраст имат системно негативно мнение за евреите в сравнение с 5% при останалите'''.<ref>[http://icevikings.blogspot.com/2006/10/poll-of-muslim-as-well-as-non-muslim.html Poll of Muslim as well as non-Muslim Swedes regarding anti-Semitism] - Iceviking, м. Октомври 2006 г. ([http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/antisemitism_sammanfattning_print.pdf original non-translated study])</ref>}} | Резултатите показват, че антисемитските възгледи и враждебното отношение към евреите са по-чести сред мюсюлманските шведи, отколкото сред християните-шведи и нерелигиозни шведи. '''39% от мюсюлманските шведи в зряла възраст имат системно негативно мнение за евреите, в сравнение с 5% при останалите'''.<ref>[http://icevikings.blogspot.com/2006/10/poll-of-muslim-as-well-as-non-muslim.html Poll of Muslim as well as non-Muslim Swedes regarding anti-Semitism] - Iceviking, м. Октомври 2006 г. ([http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/antisemitism_sammanfattning_print.pdf original non-translated study])</ref>}} | ||
Евреите напускат Швеция, като престъпленията от омраза се удвояват | Евреите напускат Швеция, като престъпленията от омраза се удвояват | ||
Ред 91: | Ред 91: | ||
При положение, че младото население планира нов живот другаде, останалите еврейски домакинства, много от които са съставени от оцелелите от Холокоста и техните потомци, се страхуват, че скоро съвсем ще изчезнат. Г-жа Попински, 86-годишна вдовица, казва, че дори се е натъкнала на враждебност, когато е поканена да говори за Холокоста в училищата. | При положение, че младото население планира нов живот другаде, останалите еврейски домакинства, много от които са съставени от оцелелите от Холокоста и техните потомци, се страхуват, че скоро съвсем ще изчезнат. Г-жа Попински, 86-годишна вдовица, казва, че дори се е натъкнала на враждебност, когато е поканена да говори за Холокоста в училищата. | ||
"Учениците-мюсюлмани сега често ме отхвърлят, когато говоря за преживяванията си в лагерите“, казва тя. „Това е така заради онова, което техните родители им казват за евреите. Враждите от Близкия изток се пренесоха в Малмьо. Училищата в мюсюлманските райони на града просто няма да канят повече оцелелите от Холокоста да говорят в тях." | "Учениците-мюсюлмани сега често ме отхвърлят, когато говоря за преживяванията си в лагерите“, казва тя. „Това е така заради онова, което техните родители им казват за евреите. Враждите от Близкия изток се пренесоха в Малмьо. Училищата в мюсюлманските райони на града просто няма да канят повече оцелелите от Холокоста, да говорят в тях." | ||
'''Престъпленията от омраза, насочени главно срещу евреи, са се удвоили спрямо миналата година''', като полицията в Малмьо регистрира 79 инцидента и признава, че вероятно още много не са докладвани. Засега не са регистрирани директни нападения срещу хора, но много евреи смятат, че в настоящата атмосфера това е въпрос на време. | '''Престъпленията от омраза, насочени главно срещу евреи, са се удвоили спрямо миналата година''', като полицията в Малмьо регистрира 79 инцидента и признава, че вероятно още много не са докладвани. Засега не са регистрирани директни нападения срещу хора, но много евреи смятат, че в настоящата атмосфера, това е въпрос на време. | ||
<BR>. . .<BR> | <BR>. . .<BR> | ||
Също както след войната либерална Швеция беше приела евреи, оцелели от Холокоста като хуманитарен акт, така тя пое в наши дни нови вълни от бежанци заради тиранията и конфликтите в Близкия изток. Смята се, че днес мюсюлманите съставляват около една пета от населението на Малмьо и наброяват почти 300 000 души. | Също както след войната, либерална Швеция беше приела евреи, оцелели от Холокоста като хуманитарен акт, така тя пое в наши дни нови вълни от бежанци заради тиранията и конфликтите в Близкия изток. Смята се, че днес мюсюлманите съставляват около една пета от населението на Малмьо и наброяват почти 300 000 души. | ||
"Тази нова омраза на солидната група от 40 000 души е фокусирана върху една малка група евреи“, казва г-жа Попински, говорейки в хола си, пълен с картини и персийски килими. | "Тази нова омраза на солидната група от 40 000 души е фокусирана върху една малка група евреи“, казва г-жа Попински, говорейки в хола си, пълен с картини и персийски килими. | ||
Ред 105: | Ред 105: | ||
По този начин , '''евреите представляват по-малко от 0,0025% от населението на града, но с тях са свързани 45% от всички престъпления от омраза'''. Може ли това да има нещо общо с 60 000-те мюсюлмани в Малмьо? | По този начин , '''евреите представляват по-малко от 0,0025% от населението на града, но с тях са свързани 45% от всички престъпления от омраза'''. Може ли това да има нещо общо с 60 000-те мюсюлмани в Малмьо? | ||
Равинът от Малмьо Шнеур Кеселман казва: “'''През последните пет години откакто съм тук, мисля, че могат да се преброят с пръстите на ръцете колко (антисемитски) инцидента са били дело на крайната десница. Според личния ми опит, тук на 99% | Равинът от Малмьо Шнеур Кеселман казва: “'''През последните пет години откакто съм тук, мисля, че могат да се преброят с пръстите на ръцете колко(антисемитски)инцидента са били дело на крайната десница. Според личния ми опит, тук на 99% става дума за мюсюлмани.'''” Жителят от еврейски произход Маркус Айленберг, чиито оцелели баби и дядовци са намерили подслон в Малмьо през 1945 г., казва, че там евреите се сблъскват със „степен на омраза, с която никой от нас - освен тези, които са оцелели от Холокоста – не се е срещал преди това“.”<ref>Don Feder - [http://www.grasstopsusa.com/df092010.html Society For Voluntary Jewish Extinction Fights Islamophobia Society For Voluntary Jewish Extinction Fights Islamophobia] - GrassTopsUSA, September 20, 2010</ref>}} | ||
'''Великобритания''' | '''Великобритания''' | ||
Средно двама от петима британски | Средно двама от петима британски мюсюлмани вярват, че евреите са „справедлива цел“. | ||
{{Quote|Февруари, 2006г.|Почти две пети (37%) [от мюсюлманите] вярват, че еврейската общност във Великобритания е справедлива цел „като част от продължаващата борба за справедливост в Близкия изток“. Освен това само 52% смятат, че държавата Израел има право да съществува, като 30% не са съгласни, което е едно значително малцинство. Един на шест от всички анкетирани мюсюлмани смята, че самоубийствените атентати понякога могат да бъдат оправдани в Израел, въпреки че много по-малко (7%) казват същото за Великобритания. Като сравнение това е доста близо до броя на хората, които оправдават самоубийствените атаки в проучванията на ICM и YouGov сред британските мюсюлмани след атаките от 7-ми юли.<ref name="Jews UK">[http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,171-2028033,00.html ] - The Times Online, February 07, 2006</ref>}} | {{Quote|Февруари, 2006г.|Почти две пети (37%) [от мюсюлманите] вярват, че еврейската общност във Великобритания е справедлива цел „като част от продължаващата борба за справедливост в Близкия изток“. Освен това само 52% смятат, че държавата Израел има право да съществува, като 30% не са съгласни, което е едно значително малцинство. Един на шест от всички анкетирани мюсюлмани смята, че самоубийствените атентати понякога могат да бъдат оправдани в Израел, въпреки че много по-малко (7%) казват същото за Великобритания. Като сравнение това е доста близо до броя на хората, които оправдават самоубийствените атаки в проучванията на ICM и YouGov сред британските мюсюлмани, след атаките от 7-ми юли.<ref name="Jews UK">[http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,171-2028033,00.html ] - The Times Online, February 07, 2006</ref>}} | ||
Антисемитизмът достига абсолютен връх във Великобритания | Антисемитизмът достига абсолютен връх във Великобритания | ||
Ред 117: | Ред 117: | ||
{{Quote|Февруари, 2007г.|Нападенията срещу британските евреи са стигнали до най-високото си ниво, откакто се води тази статистика. | {{Quote|Февруари, 2007г.|Нападенията срещу британските евреи са стигнали до най-високото си ниво, откакто се води тази статистика. | ||
Изследване, публикувано днес, показва, че броят на докладваните антисемитски инциденти почти се е утроил за 10 години, като повече от половината нападения миналата година са се случили в Лондон. Констатациите накараха авторите на доклада да предупредят за „вълна на омраза“ срещу евреите. Броят на инцидентите се е увеличил до 594 през миналата година, с 31% повече в сравнение с предходната година. | Изследване, публикувано днес, показва, че броят на докладваните антисемитски инциденти почти се е утроил за 10 години, като повече от половината нападения миналата година са се случили в Лондон. Констатациите накараха авторите на доклада, да предупредят за „вълна на омраза“ срещу евреите. Броят на инцидентите се е увеличил до 594 през миналата година, с 31% повече в сравнение с предходната година. | ||
Броят на насилствените нападения е скочил до 112, което е с една трета повече спрямо 2005г.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=433030&in_page_id=1770 'Wave of hatred' warning as attacks on Jews hits record high] - The Daily Mail, February 1, 2007</ref>}} | Броят на насилствените нападения е скочил до 112, което е с една трета повече спрямо 2005г.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=433030&in_page_id=1770 'Wave of hatred' warning as attacks on Jews hits record high] - The Daily Mail, February 1, 2007</ref>}} | ||
'''Положението в някои държави с преобладаващо мюсюлманско население''' | '''Положението в някои държави с преобладаващо мюсюлманско население''' | ||
{{Quote||Според Проекта за глобалните нагласи на | {{Quote||Според Проекта за глобалните нагласи на изследователския център Пю, публикуван на 14 август 2005 г., много висок процент от населението на шест държави с преобладаващо мюсюлманско население има отрицателно отношение към евреите. На въпросник, в който от респондентите се иска да споделят своите възгледи за представителите на различните религии, в спектъра от „много одобрително“ до „много неодобрително“'''“, 60% от турците, 74% от пакистанците, 76% от индонезийците, 88% от мароканците, 99% от ливанските мюсюлмани и 100% от йорданците, са отбелязали или „донякъде неодобрително“ или „много неодобрително“ по отношение на евреите.'''<ref>[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_and_antisemitism&oldid=380681249 Islam and antisemitism] - Wikipedia, accessed September 17, 2010</ref>}} | ||
'''Египет''' | '''Египет''' | ||
Ред 142: | Ред 142: | ||
По-долу е даден списък на някои от антисемитските изявления, които се намират в Корана | По-долу е даден списък на някои от антисемитските изявления, които се намират в Корана | ||
Според Корана юдеите са доволни от вас, само ако следвате юдаизма. | Според Корана, юдеите са доволни от вас, само ако следвате юдаизма. | ||
{{Quote|1={{Quran|2|120}}|2=И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра. Кажи: “Напътствието на Аллах е напътствие.” И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.}} | {{Quote|1={{Quran|2|120}}|2=И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра. Кажи: “Напътствието на Аллах е напътствие.” И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.}} | ||
Ред 149: | Ред 149: | ||
{{Quote|1={{Quran|4|47}}|2=О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме, за да потвърдим наличното у вас, преди ликове да изтрием и образа в тил да обърнем, или да ги прокълнем, както проклехме хората на Съботата. Повелята на Аллах непременно се изпълнява}} | {{Quote|1={{Quran|4|47}}|2=О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме, за да потвърдим наличното у вас, преди ликове да изтрием и образа в тил да обърнем, или да ги прокълнем, както проклехме хората на Съботата. Повелята на Аллах непременно се изпълнява}} | ||
Според Корана, юдеите, които са знаели много добре, че Иса(Исус) е бил Пратеник на Аллах, са се опитали да Го убият напук на своето божество. | Според Корана, юдеите, които са знаели много добре, че Иса(Исус) е бил Пратеник на Аллах, са се опитали да Го убият, напук на своето божество. | ||
{{Quote|1={{cite quran|4|156|end=159|style=ref}}|2=и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета, и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” - но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър. Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.}} | {{Quote|1={{cite quran|4|156|end=159|style=ref}}|2=и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета, и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” - но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър. Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.}} | ||
Ред 177: | Ред 177: | ||
{{Quote|1={{Quran|9|30}}|2=И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекоха християните: “Месията е синът на Аллах.” Това те го изричат, приличат в думите на онези, които преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват!}} | {{Quote|1={{Quran|9|30}}|2=И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекоха християните: “Месията е синът на Аллах.” Това те го изричат, приличат в думите на онези, които преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват!}} | ||
Аллах е превърнал някои юдеи в маймуни и свине заради нарушаването на Шабат. | Аллах е превърнал някои юдеи в маймуни и свине, заради нарушаването на Шабат. | ||
{{Quote|1={{Quran|2|65}}|2=И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”}} | {{Quote|1={{Quran|2|65}}|2=И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”}} | ||
Ред 189: | Ред 189: | ||
{{Quote|{{Quran|9|29}}|Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.}} | {{Quote|{{Quran|9|29}}|Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.}} | ||
Тъй като юдеите са казали, че ръката на Аллах е стисната, то ръцете им ще бъдат стиснати и те ще бъдат прокълнати. Те са инатливи, непокорни и богохулни и Аллах ги е прокълнал с вражда и омраза до Съдния ден. Аллах възпрепятства усилията им за война и те винаги сеят развала. | Тъй като юдеите са казали, че ръката на Аллах е стисната, то ръцете им ще бъдат стиснати и те ще бъдат прокълнати. Те са инатливи, непокорни и богохулни, и Аллах ги е прокълнал с вражда и омраза до Съдния ден. Аллах възпрепятства усилията им за война и те винаги сеят развала. | ||
{{Quote|1={{Quran|5|64}}|2=И рекоха юдеите: “Ръката на Аллах е стисната.” Нека техните ръце са стиснати и те да бъдат прокълнати за онова, което са изрекли. Не, Неговите Ръце са разтворени - раздава както пожелае. И у мнозина от тях низпосланото на теб от твоя Господ увеличава тяхното престъпване и неверие. И хвърлихме сред тях вражда и ненавист до Деня на възкресението. Всякога, щом разпалят огън за война, Аллах го угасява. И се устремяват по земята за развала, а Аллах не обича сеещите развала.}} | {{Quote|1={{Quran|5|64}}|2=И рекоха юдеите: “Ръката на Аллах е стисната.” Нека техните ръце са стиснати и те да бъдат прокълнати за онова, което са изрекли. Не, Неговите Ръце са разтворени - раздава както пожелае. И у мнозина от тях низпосланото на теб от твоя Господ увеличава тяхното престъпване и неверие. И хвърлихме сред тях вражда и ненавист до Деня на възкресението. Всякога, щом разпалят огън за война, Аллах го угасява. И се устремяват по земята за развала, а Аллах не обича сеещите развала.}} | ||
Сатаната (Иблис) също е прокълнат от Аллах по същия начин, по който са прокълнати и юдеите. Той също така е дал отсрочка на сатаната до Съдния ден. Следователно в ислямската теология няма разлика между сатаната и юдеите, защото и той, и те са прокълнати. | Сатаната (Иблис) също е прокълнат от Аллах по същия начин, по който са прокълнати и юдеите. Той също така е дал отсрочка на сатаната до Съдния ден. Следователно, в ислямската теология няма разлика между сатаната и юдеите, защото и той, и те са прокълнати. | ||
===В Хадисите/Сунната=== | ===В Хадисите/Сунната=== | ||
Ред 203: | Ред 203: | ||
